Aipo - Valor Nutricional
O Aipo contém apenas 16 calorias por 100 gramas e com benefícios de saúde numerosos devido aos seus fito-nutrientes, tais como flavonóides, ácido fólico, vitamina A, vitamina K, sais minerais e vitaminas. O Aipo é um dos mais valiosos alimentos de baixas calorias e ideal para a perda de peso.
Em 100 Gramas de Aipo
| Nutriente | Valor | VDR |
| Energia | 16 Kcal | <1% |
| Carboidratos | 3 g | 5,50% |
| Proteína | 3,46 g | 6% |
| Total Fat | 1,12 g | 4,50% |
| Colesterol | 0 g | 0% |
| Fibra dietética | 2,10 g | 5,50% |
| Vitaminas | ||
| Folato | 36 mcg | 9% |
| Niacina | 0.320 mg | 2% |
| Ácido pantotênico | 0,246 mg | 5% |
| Piridoxina | 0.074 mg | 6% |
| Riboflavina | 0,57 mg | 4% |
| Tiamina | 0.021 mg | 2% |
| Vitamina C | 3,1 mg | 5% |
| Vitamina A | 449 UI | 15% |
| Vitamina K | 29,3 mcg | 24% |
| Eletrólitos | ||
| Sódio | 80 mg | 5% |
| Potássio | 260 mg | 5,50% |
| Minerais | ||
| Cálcio | 40 mg | 4% |
| Cobre | 0.35 mg | 4% |
| Ferro | 0,20 mg | 2,50% |
| Magnésio | 11 mg | 3% |
| Manganês | 0,103 mg | 4,50% |
| Fósforo | 24 mg | 3% |
| Zinco | 0,13 mg | 1% |
| Fito-nutrientes | ||
| Beta caroteno | 270 mcg | |
| Alpha caroteno | 0 mcg | |
| Luteína, zeaxantina | 283 mcg | |
Deixe o seu comentário
Importante:
Este artigo e a informação presente não tem como objectivo servir de aconselhamento médico e não deverá nem poderá ser seguido como substituto de consulta médica.
O i-legumes.com apenas lista os nutrientes e os eventuais benefícios para a saúde de uma alimentação baseada em legumes. O site não pretende aconselhar sobre como curar sintomas, doenças ou condições e toda a informação aqui lista nunca dever ser seguida para alteração da sua alimentação ou hábitos de saúde. Consulte sempre o seu médico para aconselhamento sobre a sua alimentação e saúde.
i-legumes