Beterraba - Valor Nutricional
Beterrabas, frequentemente consumidas ou em conserva ou em sopa. Estas raízes coloridas contêm poderosos compostos de nutrientes que ajudam a proteger contra doenças cardíacas, defeitos de nascimento e certos tipos de cancro, especialmente o cancro do cólon.
Em 100 Gramas de Beterraba
| Nutriente | Valor | VDR |
| Energia | 43 Kcal | 2% |
| Carboidratos | 9,56 g | 7% |
| Proteína | 1,61 g | 1% |
| Total Gordura | 0,17 g | 0,50% |
| Colesterol | 0 g | 0% |
| Fibra dietética | 2,80 g | 7% |
| Vitaminas | ||
| Choline | 6 mg | 1% |
| Folato | 109 mcg | 27% |
| Niacina | 0,334 mg | 2% |
| Ácido pantotênico | 0,155 mg | 3% |
| Piridoxina | 0,067 mg | 5% |
| Riboflavina | 0,057 mg | 4% |
| Tiamina | 0,031 mg | 2,50% |
| Vitamina C | 4,9 mg | 8% |
| Vitamina A | 33 UI | 1% |
| Vitamina E | 0,04 mg | 0,50% |
| Vitamina K | 0,2 mcg | 0% |
| Eletrólitos | ||
| Sódio | 78 mg | 5% |
| Potássio | 325 mg | 7% |
| Minerais | ||
| Cálcio | 16 mg | 1,50% |
| Cobre | 0.075 mg | 8% |
| Ferro | 0.80mg | 10% |
| Magnésio | 23 mg | 6% |
| Manganês | 0,329 mg | 14% |
| Zinco | 0,35 mg | 3% |
| Fito-nutrientes | ||
| Caroteno, beta | 20 mcg | -- |
| Caroteno, alfa | 0 mcg | -- |
| Betaína | 128,7 mg | |
| Luteína, zeaxantina | 0 mcg | -- |
Deixe o seu comentário
Importante:
Este artigo e a informação presente não tem como objectivo servir de aconselhamento médico e não deverá nem poderá ser seguido como substituto de consulta médica.
O i-legumes.com apenas lista os nutrientes e os eventuais benefícios para a saúde de uma alimentação baseada em legumes. O site não pretende aconselhar sobre como curar sintomas, doenças ou condições e toda a informação aqui lista nunca dever ser seguida para alteração da sua alimentação ou hábitos de saúde. Consulte sempre o seu médico para aconselhamento sobre a sua alimentação e saúde.
i-legumes