Cebola - Valor Nutricional
As cebolas são muito ricas em cromo, um mineral que ajuda as células a responderem à insulina, além de vitamina C, flavonóides e mais notavelmente, quercitina.
Em 100 Gramas de Cebola
| Nutriente | Valor | VDR |
| Energia | 40 kcal | 2% |
| Carboidratos | 9,34 g | 7% |
| Proteína | 1,10 g | 2% |
| Total Gorduras | 0,10 g | 0,50% |
| Colesterol | 0 g | 0% |
| Fibra dietética | 1,7 g | 4,50% |
| Vitaminas | ||
| Choline | 6.1mg | 1% |
| Folato | 19 mcg | 5% |
| Niacina | 0,116 mg | 1% |
| Ácido pantotênico | 0.123 mg | 2,50% |
| Piridoxina | 0,120 mg | 9% |
| Riboflavina | 0.027 mg | 2% |
| Tiamina | 0,046 mg | 4% |
| Vitamina C | 7.4 mg | 12% |
| Vitamina A | 2 UI | 0% |
| Vitamina E | 0.02 mg | 0% |
| Eletrólitos | ||
| Sódio | 4 mg | 0% |
| Potássio | 146 mg | 3% |
| Minerais | ||
| Cálcio | 23 mg | 2% |
| Cobre | 0.039mg | 4% |
| Ferro | 0.0.21 mg | 3% |
| Magnésio | 10 mg | 2,50% |
| Manganês | 0,129 mg | 5,50% |
| Fósforo | 29 mg | 4% |
| Zinco | 0,17 mg | 1,50% |
| Fito-nutrientes | ||
| B-caroteno | 1 mcg | -- |
| Luteína, zeaxantina | 4 mcg | -- |
Deixe o seu comentário
Importante:
Este artigo e a informação presente não tem como objectivo servir de aconselhamento médico e não deverá nem poderá ser seguido como substituto de consulta médica.
O i-legumes.com apenas lista os nutrientes e os eventuais benefícios para a saúde de uma alimentação baseada em legumes. O site não pretende aconselhar sobre como curar sintomas, doenças ou condições e toda a informação aqui lista nunca dever ser seguida para alteração da sua alimentação ou hábitos de saúde. Consulte sempre o seu médico para aconselhamento sobre a sua alimentação e saúde.
i-legumes